摘要: HP:283 ATK:109 DEF:190 体属性受到的特殊伤害减少15%[阅读全文]
摘要: HP:484 ATK:181 DEF:354 生命值提升25% 立花响防御力提升20%[阅读全文]
摘要: HP:285 ATK:409 DEF:453 体属性的防御力提升20%[阅读全文]
摘要: HP:6441 ATK:3308 DEF:1847 SPD:36 CTR:20 CTD:35[阅读全文]
摘要: 图片地址标题uploads/202009/15998136026JPD8725_s.jpg副标题uploads/202009/1599813624U8C5clE6_s.jpg卡面uploa[阅读全文]
摘要: HP:5376 ATK:1965 DEF:1611 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:6819 ATK:2080 DEF:2218 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP:6492 ATK:2785 DEF:1852 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP:5285 ATK:1679 DEF:1895 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:4866 ATK:1712 DEF:1263 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:5440 ATK:1695 DEF:2035 SPD:30 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:4638 ATK:2038 DEF:1459 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: 满破数据 茶道体验No.305 评分:8.5 HP:6[阅读全文]
摘要: HP:526 ATK:287 DEF:403 技属性的特殊攻击力提升35%[阅读全文]
摘要: HP:193 ATK:303 DEF:81 知属性的物理攻击力提升12%[阅读全文]
摘要: HP:285 ATK:409 DEF:453 体属性的防御力提升20%[阅读全文]
摘要: 评分:9.5 HP:382 ATK:483 DEF:200 体属性的攻击力提升25%[阅读全文]
摘要: HP:4800 ATK:2281 DEF:1652 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:6554 ATK:3263 DEF:1678 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP4777 ATK1501 DEF1123 SPD29 CTR10 CTD10[阅读全文]