摘要: HP:6601 ATK:3244 DEF:1830 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP:5022 ATK:2241 DEF:1645 SPD:30 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:5635 ATK:1780 DEF:1946 SPD:30 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:443 ATK:202 DEF:353 知属性受到的伤害减少30%[阅读全文]
摘要: HP:401 ATK:480 DEF:219 知属性的特殊伤害提升30%[阅读全文]
摘要: HP:213 ATK:120 DEF:284 技属性的防御力提升10%[阅读全文]
摘要: HP:185 ATK:291 DEF:89 知属性的特殊暴击伤害提升7%[阅读全文]
摘要: HP:4926 ATK:2019 DEF:1300 SPD:29 CTR:10 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP:5117 ATK:2401 DEF:1680 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:5410 ATK:1708 DEF:2186 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:6673 ATK:3311 DEF:1776 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: 注:以下数据位满破,满觉醒,技能LV1 晓切歌【ポリフィリム鋏恋[阅读全文]
摘要: HP:390 ATK:500 DEF:213 体属性造成的特殊伤害提升30%[阅读全文]
摘要: HP:160 ATK:71 DEF:261 体属性的防御力提升10%[阅读全文]
摘要: HP:211 ATK:284 DEF:104 技属性造成的物理伤害提升12%[阅读全文]
摘要: HP:6747 ATK:1995 DEF:2504 SPD:35 CTR:20 CTD:20[阅读全文]
摘要: HP:5066 ATK:2139 DEF:1602 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]
摘要: HP:4986 ATK:1802 DEF:1310 SPD:29 CTR:10 CTD:10[阅读全文]