【怒】月读调【β式・廻旋波】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 月读调 | 角色种族 | Symphogear装者 |
卡片星级 | 3星 | 卡片属性 | 怒 | |
Cost消耗 | 7/21 | 评分 | 5.5/10 | |
| ||||
基础生命 | 543 | 基础攻击 | 192 | |
基础防御 | 96 | 基础速度 | 10 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 15 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 543 | 192 | 96 | 10 | 10% | 15 |
1次 | 675 | 236 | 114 | 11 | 10% | 15 |
2次 | 807 | 280 | 132 | 12 | 10% | 15 |
3次 | 939 | 324 | 150 | 13 | 10% | 15 |
4次 | 1071 | 368 | 168 | 14 | 10% | 15 |
5次(最大) | 1203 | 412 | 186 | 17 | 10% | 15 |
限解1次 | 1504 | 420 | 242 | 17 | 10% | 15 |
限解2次 | 1654 | 429 | 314 | 18 | 10% | 15 |
限解3次 | 1820 | 437 | 409 | 19 | 10% | 15 |
觉醒成长 | +12 | +2 | ||||
+12 | | +1 | |
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 怒属性的特殊攻击力提升5% |
---|---|
被动 | 所有体属性敌人的特殊防御力减少2%(3回合) |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 怒属性初级觉醒石×50 怒属性中级觉醒石×20 24000金币 | 攻击力+12 | |
2次 | 怒属性初级觉醒石×30 怒属性中级觉醒石×15 怒属性上级觉醒石×10 54000金币 | 攻击力+12 | 所有体属性敌人的特殊防御力减少3%(3回合) |
3次 | 怒属性中级觉醒石×10 怒属性上级觉醒石×20 121500金币 | 暴击率+2 | |
4次(最大) | 怒属性上级觉醒石×30 真之觉醒石×1 273400金币 | 暴击率+1 | 所有体属性敌人的特殊防御力减少5%(3回合) |
技能编辑本段
力技で
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X80%的特殊伤害 |
突破2次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X85%的特殊伤害 |
突破3次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X90%的特殊伤害 |
突破4次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X95%的特殊伤害 |
突破5次(最大) | 53 | 给予3个敌人攻击力X100%的特殊伤害 |
限解1次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X110%的特殊伤害 |
限解2次 | 53 | 给予3个敌人攻击力X120%的特殊伤害 |
限解3次-技能等级LV1 | 53 | 给予3个敌人攻击力X130%的特殊伤害 |
限解3次-技能等级LV10 | 53 | 给予3个敌人攻击力X150%的特殊伤害 |
β式・廻旋波
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 21 | 给予1个敌人攻击力X125%的特殊伤害 |
突破2次 | 21 | 给予1个敌人攻击力X130%的特殊伤害 |
突破3次 | 21 | 给予1个敌人攻击力X135%的特殊伤害 |
突破4次 | 21 | 给予1个敌人攻击力X140%的特殊伤害 |
突破5次(最大) | 21 | 给予1个敌人攻击力X145%的特殊伤害 |
限解1次 | 36 | 给予1个敌人攻击力X147%的特殊伤害 |
限解2次 | 36 | 给予1个敌人攻击力X149%的特殊伤害 |
限解3次-技能等级LV1 | 36 | 给予1个敌人攻击力X155%的特殊伤害 |
限解3次-技能等级LV10 | 36 | 给予1个敌人攻击力X175%的特殊伤害 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【回忆卡】路过的圣诞老人 下一篇 【阴】嘉莉【ピアッシング・スノーライト】