【阴】蕾亚【エクスプロージョンコイン】
基本信息编辑本段
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1086 | 402 | 503 | 14 | 10 | 10 |
突破1次 | 1248 | 465 | 553 | 15 | 10 | 10 |
突破2次 | 1410 | 528 | 616 | 16 | 10 | 10 |
突破3次 | 1590 | 600 | 700 | 17 | 10 | 10 |
突破4次 | 1770 | 672 | 790 | 18 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 1950 | 762 | 925 | 21 | 10 | 10 |
限解1次 | 4875 | 1501 | 1917 | 29 | 10 | 10 |
觉醒成长 | +40 | +18 | +15 | |||
+40 |
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 自律人偶的物理防御力提升15% |
---|---|
被动 | 敌方全体生命回复量减少20% 我方所有自律人偶免疫麻痹效果 我方所有绝属性和自律人偶受到的无视防御伤害减少30% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 自律人偶的物理防御力提升20% |
4次 | |
5次(最大) | 自律人偶的物理防御力提升30% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 阴属性初级觉醒石×80 阴属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命值+40 | |
2次 | 阴属性初级觉醒石×70 阴属性中级觉醒石×50 阴属性上级觉醒石×35 108000金币 | 防御力+15 | 敌方全体生命回复量减少30% 我方所有自律人偶免疫麻痹效果 我方所有绝属性和自律人偶受到的无视防御伤害减少40% |
3次 | 阴属性中级觉醒石×40 阴属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 攻击力+18 | |
4次 (最大) | 阴属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 防御力+40 | 敌方全体生命回复量减少50% 我方所有自律人偶免疫麻痹效果 我方所有绝属性和自律人偶受到的无视防御伤害减少50% |
技能编辑本段
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 62 | 给予2个敌人攻击力X175%的特殊伤害 且3回合内我方全体防御力提升30% 3回合内我方所有自律人偶35%概率应用反击 |
突破2次 | 62 | 给予2个敌人攻击力X180%的特殊伤害 且3回合内我方全体防御力提升35% 3回合内我方所有自律人偶40%概率应用反击 |
突破3次 | 62 | 给予2个敌人攻击力X185%的特殊伤害 且4回合内我方全体防御力提升40% 4回合内我方所有自律人偶45%概率应用反击 |
突破4次 | 62 | 给予2个敌人攻击力X190%的特殊伤害 且4回合内我方全体防御力提升45% 4回合内我方所有自律人偶50%概率应用反击 |
突破5次 (最大) | 62 | 给予2个敌人攻击力X200%的特殊伤害 且5回合内我方全体防御力提升50% 5回合内我方所有自律人偶60%概率应用反击 |
限解1次-技能等级Lv1 | 62 | 给予2个敌人攻击力X210%的特殊伤害 且5回合内我方全体防御力提升50% 5回合内我方所有自律人偶60%概率应用反击 |
限解1次-技能等级Lv10 | 62 | 给予2个敌人攻击力X355%的特殊伤害 且5回合内我方全体防御力提升50% 5回合内我方所有自律人偶70%概率应用反击 |
エクスプロージョンコイン
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 58 | 给予4个敌人攻击力X185%的特殊伤害 且目标3回合内攻击力减少30% 3回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升35% |
突破2次 | 58 | 给予4个敌人攻击力X190%的特殊伤害 且目标3回合内攻击力减少35% 3回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升40% |
突破3次 | 58 | 给予4个敌人攻击力X200%的特殊伤害 且目标4回合内攻击力减少40% 4回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升45% |
突破4次 | 58 | 给予4个敌人攻击力X210%的特殊伤害 且目标4回合内攻击力减少45% 4回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升50% |
突破5次 (最大) | 58 | 给予4个敌人攻击力X220%的特殊伤害 且目标5回合内攻击力减少50% 5回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升60% |
限解1次-技能等级Lv1 | 58 | 给予4个敌人攻击力X230%的特殊伤害 且目标5回合内攻击力减少55% 5回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升60% |
限解1次-技能等级Lv10 | 58 | 给予4个敌人攻击力X380%的特殊伤害 且目标5回合内攻击力减少60% 5回合内我方所有绝属性和阴属性的物理防御力提升60% |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【阴】法拉【トルネードバイレ】 下一篇 【回忆卡】戦闘機能特化型の実力