【怒】雪音克莉丝【NIRVANA GEDON】
基本信息编辑本段
角色名 | 雪音克莉丝 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 4星 | 卡片属性 | 怒 |
Cost消耗 | 12/21 | 评分 | 7.5/10 |
基本生命 | 995 | 基本攻击 | 412 |
基本防御 | 182 | 基本速度 | 12 |
基本暴击率 | 10 | 基本暴击伤害 | 20 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 995 | 412 | 182 | 12 | 10 | 20 |
突破1次 | 1181 | 484 | 201 | 13 | 10 | 20 |
突破2次 | 1367 | 556 | 220 | 14 | 10 | 20 |
突破3次 | 1553 | 628 | 239 | 15 | 10 | 20 |
突破4次 | 1739 | 700 | 258 | 16 | 10 | 20 |
突破5次(最大) | 1925 | 772 | 277 | 19 | 10 | 20 |
限解1次 | 2406 | 787 | 360 | 21 | 10 | 20 |
限解2次 | 2647 | 803 | 468 | 25 | 10 | 20 |
觉醒成长 | +11 | +4 | ||||
+32 | | +5 | ||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 怒属性的物理攻击力提升10% |
---|---|
被动 | 受到的伤害减少3%(持续4回合) |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 怒属性初级觉醒石×60 怒属性中级觉醒石×40 36000金币 | 暴击伤害+4 | |
2次 | 怒属性初级觉醒石×50 怒属性中级觉醒石×35 怒属性上级觉醒石×20 81000金币 | 攻击力+11 | 受到的伤害减少5%(持续5回合) |
3次 | 怒属性中级觉醒石×20 怒属性上级觉醒石×40 真之觉醒石×1 182300金币 | 暴击伤害+5 | |
4次 (最大) | 怒属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 410200金币 | 攻击力+32 | 受到的伤害减少7%(持续6回合) |
技能编辑本段
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 38 | 给予3个敌人攻击力x88%的特殊伤害 |
突破2次 | 38 | 给予3个敌人攻击力x91%的特殊伤害 |
突破3次 | 38 | 给予3个敌人攻击力x94%的特殊伤害 |
突破4次 | 38 | 给予3个敌人攻击力x97%的特殊伤害 |
突破5次 (最大) | 38 | 给予3个敌人攻击力x100%的特殊伤害 |
限解1次 | 40 | 给予3个敌人攻击力x110%的特殊伤害 |
限解2次-技能等级Lv1 | 40 | 给予3个敌人攻击力x120%的特殊伤害 |
限解2次-技能等级Lv10 | 40 | 给予3个敌人攻击力x140%的特殊伤害 |
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 45 | 给予1个敌人攻击力x155%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
突破2次 | 45 | 给予1个敌人攻击力x160%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
突破3次 | 45 | 给予1个敌人攻击力x165%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
突破4次 | 45 | 给予1个敌人攻击力x170%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
突破5次 (最大) | 45 | 给予1个敌人攻击力x200%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
限解1次 | 45 | 给予1个敌人攻击力x210%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
限解2次-技能等级Lv1 | 45 | 给予1个敌人攻击力x220%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
限解1次-技能等级Lv10 | 45 | 给予1个敌人攻击力x240%的特殊伤害, 且一定概率造成2回合的致盲效果 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【怒】风鸣翼【颯ノ一閃】 下一篇 【阴】法拉【トルネードバイレ】