【力】赛莲娜·卡登扎夫娜·伊芙【TWINKLE†RIVERRAY】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 赛莲娜 | 角色种族 | Symphogear装者 |
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 力 | |
Cost消耗 | 76/90 | 评分 | 9.5 /10 | |
| ||||
基础生命 | 1000 | 基础攻击 | 486 | |
基础防御 | 522 | 基础速度 | 13 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1000 | 486 | 522 | 13 | 10 | 10 |
突破1次 | 1162 | 563 | 594 | 14 | 10 | 10 |
突破2次 | 1342 | 644 | 684 | 15 | 10 | 10 |
突破3次 | 1540 | 732 | 810 | 16 | 10 | 10 |
突破4次 | 1792 | 822 | 981 | 17 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2107 | 957 | 1202 | 20 | 10 | 10 |
限解1次 | 5015 | 1827 | 2031 | 28 | 10 | 10 |
觉醒成长 | +43 | +23 | +18 | |||
+40 | ||||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 力属性的生命值提升10% |
---|---|
被动 | 免疫麻痹、眩晕、魅惑、沉默、狂化、即死、睡眠效果 战斗不能时,恢复最大生命值的30%(1次) 应用格挡效果 我方所有力属性的攻击力提升10% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 力属性的生命值提升15% |
4次 | |
5次(最大) | 力属性的生命值提升20% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 力属性初级觉醒石×80 力属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命值+43 | |
2次 | 力属性初级觉醒石×70 力属性中级觉醒石×50 力属性上级觉醒石×35 108000金币 | 防御力+18 | 免疫麻痹、眩晕、魅惑、沉默、狂化、即死、睡眠效果 战斗不能时,恢复最大生命值的40%(1次) 应用格挡效果 我方所有力属性的攻击力提升20% |
3次 | 力属性中级觉醒石×40 力属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 攻击力+23 | |
4次 (最大) | 力属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 防御力+40 | 免疫麻痹、眩晕、魅惑、沉默、狂化、即死、睡眠效果 战斗不能时,恢复最大生命值的50%(1次) 应用格挡效果 我方所有力属性的攻击力提升30% |
技能编辑本段
もう1度いきますッ!
冷却时间:70秒 | ![]() |
---|---|
5回合内我方力属性有30%概率追加攻击; 且5回合内自身攻击力提升30%, 5回合内自身防御力提升500点; 5回合内自身受到的无视防御伤害减少25%; 我方全体异常状态解除 |
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 70 | 5回合内我方力属性有35%概率追加攻击; 且5回合内自身攻击力提升35%,5回合内自身防御力提升600点; 5回合内自身受到的无视防御伤害减少30%; 我方全体异常状态解除 |
突破2次 | 70 | 5回合内我方力属性有40%概率追加攻击; 且5回合内自身攻击力提升40%,5回合内自身防御力提升700点; 5回合内自身受到的无视防御伤害减少35%; 我方全体异常状态解除 |
突破3次 | 70 | 6回合内我方力属性有45%概率追加攻击; 且6回合内自身攻击力提升50%,6回合内自身防御力提升900点; 6回合内自身受到的无视防御伤害减少40%; 我方全体异常状态解除 |
突破4次 | 70 | 6回合内我方力属性有50%概率追加攻击; 且6回合内自身攻击力提升60%,6回合内自身防御力提升1200点; 6回合内自身受到的无视防御伤害减少45%; 我方全体异常状态解除 |
突破5次 (最大) | 70 | 7回合内我方力属性有60%概率追加攻击; 且7回合内自身攻击力提升70%,7回合内自身防御力提升1500点; 7回合内自身受到的无视防御伤害减少50%; 我方全体异常状态解除 |
限解1次-技能等级Lv1 | 70 | 7回合内我方力属性有70%概率追加攻击; 且7回合内自身攻击力提升70%,7回合内自身防御力提升1500点; 7回合内自身受到的无视防御伤害减少50%; 我方全体异常状态解除 |
限解1次-技能等级Lv10 | 70 | 7回合内我方力属性有70%概率追加攻击; 且7回合内自身攻击力提升80%,7回合内自身防御力提升2000点; 7回合内自身受到的无视防御伤害减少50%; 我方全体异常状态解除 |
TWINKLE†RIVERRAY
冷区时间:40秒 | ![]() |
---|---|
解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升100点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X40%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X200%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少5回合 |
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升200点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X45%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X250%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少5回合 |
突破2次 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升300点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X50%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X300%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少5回合 |
突破3次 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升500点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X60%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X350%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少6回合 |
突破4次 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升700点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X70%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X400%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少6回合 |
突破5次 (最大) | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升1000点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X80%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X450%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少7回合 |
限解1次-技能等级Lv1 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升1000点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X80%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X460%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少7回合 |
限解1次-技能等级Lv10 | 40 | 解除自身数值减少效果; 且3回合内自身的物理伤害提升2000点; 3回合内我方力属性攻击时追加攻击力X80%的物理伤害 给予1个敌人攻击力X665%的物理伤害; 且目标的回合制buff减少7回合 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【复刻活动】为了认识世界的歌 下一篇 【巧】立花响【我流・燕撃槍】