【复刻活动】为了认识世界的歌
【开放时间】编辑本段
类型 | 开放时间 |
---|---|
复刻 | 2020/7/7 16:00 〜 7/17 15:59 |
初次 | 2019/10/1 00:00 〜 10/31 12:59 |
【收集】编辑本段
加成 | 关卡 |
---|---|
推荐收集EX4 |
参考:
关卡 | 消耗EP | 平均WAVE | 收获数量 | 收获效率 | 加成效率 |
---|---|---|---|---|---|
EV76-S1 | 10 | 2 | 42-52 | 4.75 | 0.20 |
EV76-S2 | 11 | 2.34 | 57-72 | 5.95 | 0.21 |
EV76-S3 | 11 | 2.34 | 72-90 | 7.38 | 0.21 |
EV76-S4 | 12 | 2 | 87-111 | 8.3 | 0.17 |
EV76-S5 | 13 | 2.5 | 105-128 | 9 | 0.19 |
EV76-S6 | 13 | 1.5 | 122-149 | 10.44 | 0.12 |
EV76-S7 | 14 | 3 | 135-168 | 10.88 | 0.21 |
EV76-S8 | 14 | 1 | 241-294 | 19.13 | 0.07 |
EV76-S9 | 15 | 2 | 216-266 | 16.06 | 0.13 |
EV76-S10 | 15 | 1 | 169-206 | 12.52 | 0.07 |
EV76-1 (EX1) | 15 | 3 | 276-339 | 20.55 | 0.20 |
EV76-2 (EX2) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV76-3 (EX3) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV76-4 (EX4) | 15 | 3 | 291-354 | 21.55 | 0.20 |
注意:
①收获数量为无加成的情况下该副本中道具掉落的数量区间,实际掉落量在该区间中取值。
②收获效率为无加成条件下每点EP可以在该副本中获得的道具的数量,计算时取收获数量的区间中位数计算。
③加成效率为每提升1点加成后每点EP可以在该副本中额外获得道具的数量,保留小数点后两位。在实际计算中,应乘以自身加成量进行计算。
【兑换】编辑本段
【加成】编辑本段
装者:
装者 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 | 4星 | 5星 | 6星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【绝】卡萝·玛尔斯·丁海姆【エレメンタルユニオン】 | ||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【阴】法拉【トルネードバイレ】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【怒】立花响【我流・烈衝流星脚】 | |||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
【怒】雪音克莉丝【NIRVANA GEDON】 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
![]() | 【怒】风鸣翼【颯ノ一閃】 | ||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | |
![]() | 【阴】蕾亚【エクスプロージョンコイン】 | ||||||||
15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | 40 | |
备用 | | | | | | | | | |
回忆:
回忆 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【回忆卡】忘れえぬ記憶 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
![]() | 【回忆卡】初めてのカラオケ | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】楽しいおしゃべり | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】供養デス | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】マスターをお出迎え | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】自動人形・レイア | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】バカンスのひと時 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】父との思い出 | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】救うべき人 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
备用 | | | | | | |
【汉化剧情】编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑