【活动】真夏の楽園プロビデンス・パーク
【开放时间】编辑本段
7/31 17:00 〜 8/31 13:59
【收集】编辑本段
加成 | 关卡 |
---|---|
106以上 | EV69-S1 |
105以下 | EV69-4:EX4 |
参考:
关卡 | 消耗EP | 平均WAVE | 收获数量 | 收获效率 | 加成效率 |
---|---|---|---|---|---|
EV69-S1 | 10 | 3 | 27-36 | 3.23 | 0.30 |
EV69-S2 | 11 | 1 | 47-58 | 4.8 | 0.09 |
EV69-S3 | 11 | 2 | 60-77 | 6.29 | 0.18 |
EV69-S4 | 12 | 3 | 78-93 | 7.19 | 0.25 |
EV69-S5 | 13 | 1.8 | 147-181 | 12.66 | 0.14 |
EV69-S6 | 13 | 1 | 110-135 | 9.45 | 0.08 |
EV69-S7 | 14 | 1 | 126-154 | 10 | 0.07 |
EV69-S8 | 14 | 2.34 | 138-173 | 11.15 | 0.17 |
EV69-S9 | 15 | 2.34 | 156-192 | 11.59 | 0.16 |
EV69-S610 | 15 | 1 | 157-192 | 11.65 | 0.07 |
EV69-1 (EX1) | 15 | 3 | 171-210 | 12.75 | 0.20 |
EV69-2 (EX2) | 15 | 3 | 177-216 | 13.15 | 0.20 |
EV69-3 (EX3) | 15 | 2 | 180-220 | 13.34 | 0.13 |
EV69-4 (EX4) | 15 | 3 | 186-225 | 13.75 | 0.20 |
注意:
①收获数量为无加成的情况下该副本中道具掉落的数量区间,实际掉落量在该区间中取值。
②收获效率为无加成条件下每点EP可以在该副本中获得的道具的数量,计算时取收获数量的区间中位数计算。
③加成效率为每提升1点加成后每点EP可以在该副本中额外获得道具的数量,保留小数点后两位。在实际计算中,应乘以自身加成量进行计算。
【兑换】编辑本段
兑换 | 所需点数 | 可兑换数量 |
---|---|---|
| 12000 | 1 |
30000 | 2 | |
45000 | 2 | |
60000 | 1 | |
| 500 | 5 |
通关[FreeEV69-3:EX3]5次 | 1 | |
500 | 5 | |
通关[FreeEV69-2:EX2]5次 | 1 | |
300 | 5 | |
通关[FreeEV69-1:EX1]5次 | 1 |
【加成】编辑本段
装者:
装者 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 | 4星 | 5星 | 6星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【知】圣日耳曼【マーセナリーシーホース】 | ||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【体】普勒拉蒂【バウンスクーゲル】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【知】卡里奥斯特罗【シェルキルヒェンリート】 | |||||||||
15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
【知】风鸣翼【聖雷ノ閃耀】 | |||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
【知】月读调【α式・百輪廻】 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
| 【知】晓切歌【鏖裁・號OォT壞eル】 | ||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | |
备用 | | | | | | | | | |
回忆:
回忆 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼けに注意 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| コタツの魔力 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
| 夜の学校 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
| 可愛いお雛様 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| お家にお帰り | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 守るためには… | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 想いを込めて | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| それぞれの夏(ビーチバレー編) | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 夏の女王 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| ぶっ飛びカリオストロ(summer ver.) | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
备用 | | | | | | |
【汉化剧情】编辑本段
暂无
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑