【心】玛利亚·卡登扎夫娜·伊芙【REJECTION†DARKNESS】
基本信息编辑本段
角色名 | 玛利亚 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 3星 | 卡片属性 | 心 |
Cost消耗 | 7/21 | 评分 | 7.5/10 |
基本生命 | 539 | 基本攻击 | 195 |
基本防御 | 189 | 基本速度 | 10 |
基本暴击率 | 10% | 基本暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 539 | 195 | 189 | 10 | 10% | 10 |
1次 | 671 | 239 | 234 | 11 | 10% | 10 |
2次 | 803 | 283 | 279 | 12 | 10% | 10 |
3次 | 935 | 327 | 324 | 13 | 10% | 10 |
4次 | 1067 | 371 | 369 | 14 | 10% | 10 |
5次(最大) | 1199 | 415 | 414 | 17 | 10% | 10 |
限解1次 | 1319 | 477 | 497 | 19 | 10% | 10 |
限解2次 | 1451 | 549 | 596 | 21 | 10% | 10 |
限解3次 | 1596 | 604 | 715 | 23 | 10% | 10 |
觉醒成长 | +19 | +12 | ||||
+5 | | | | |||
+2 | | | | |
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 心属性的防御力提升3% |
---|---|
被动 | 物理攻击力提升15%(持续2回合) |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 心属性初级觉醒石×50 心属性中级觉醒石×20 24000金币 | 生命值+19 | 物理攻击力提升15%(持续2回合) |
2次 | 心属性初级觉醒石×30 心属性中级觉醒石×15 心属性上级觉醒石×10 54000金币 | 攻击力+12 | 物理攻击力提升20%(持续2回合) |
3次 | 心属性中级觉醒石×10 心属性上级觉醒石×20 121500金币 | 攻击力+5 | 物理攻击力提升20%(持续2回合) |
4次(最大) | 心属性上级觉醒石×30 真之觉醒石×1 273400金币 | 攻击力+2 | 物理攻击力提升25%(持续3回合) |
技能编辑本段
正義の鉄槌ッ!
冷却时间:99秒
给予1个敌人攻击力x50%的物理伤害,且3回合内目标的物理防御力降低25%
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x55%的物理伤害, 且3回合内目标的物理防御力降低30% |
突破2次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x60%的物理伤害, 且3回合内目标的物理防御力降低35% |
突破3次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x65%的物理伤害, 且3回合内目标的物理防御力降低40% |
突破4次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x70%的物理伤害, 且3回合内目标的物理防御力降低45% |
突破5次(最大) | 99 | 给予1个敌人攻击力x75%的物理伤害, 且3回合内目标的物理防御力降低50% |
限解1次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x100%的物理伤害, 且4回合内目标的物理防御力降低50% |
限解2次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x115%的物理伤害, 且4回合内目标的物理防御力降低50% |
限解3次 | 99 | 给予1个敌人攻击力x140%的物理伤害, 且4回合内目标的物理防御力降低50% |
REJECTION†DARKNESS
冷却时间:77秒
给予1个敌人攻击力x170%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升10%;自身受到最大生命值70%的伤害。
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x175%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升11%; 自身受到最大生命值65%的伤害。 |
突破2次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x180%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升12%; 自身受到最大生命值65%的伤害。 |
突破3次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x185%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升13%; 自身受到最大生命值60%的伤害。 |
突破4次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x190%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升14%; 自身受到最大生命值60%的伤害。 |
突破5次(最大) | 77 | 给予1个敌人攻击力x200%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升15%; 自身受到最大生命值50%的伤害。 |
限解1次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x210%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升15%; 自身受到最大生命值40%的伤害。 |
限解2次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x220%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升15%; 自身受到最大生命值40%的伤害。 |
限解3次 | 77 | 给予1个敌人攻击力x230%的物理伤害,且3回合内我方心属性的防御力提升15%; 自身受到最大生命值40%的伤害。 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑