【体】月读调【終Ω式・ディストピア】
基本信息编辑本段
角色名 | 月读调 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 5 | 卡片属性 | 体 |
Cost消耗 | 16/21 | 评分 | 9.5/10 |
基本生命 | 1248 | 基本攻击 | 508 |
基本防御 | 384 | 基本速度 | 13 |
基本暴击率 | 10 | 基本暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1248 | 508 | 384 | 13 | 10 | 10 |
突破1次 | 1446 | 549 | 438 | 14 | 10 | 10 |
突破2次 | 1671 | 594 | 492 | 15 | 10 | 10 |
突破3次 | 1986 | 648 | 564 | 16 | 10 | 10 |
突破4次 | 2229 | 711 | 654 | 17 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2508 | 846 | 834 | 20 | 10 | 10 |
限解1次 | 4815 | 1600 | 1735 | 28 | 10 | 10 |
觉醒成长 | 20 | 14 | 21 | | ||
37 | | |||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 体属性物理攻击力上升15% |
---|---|
被动 | 普通攻击后一定概率造成1回合的麻痹效果;我方体属性受到的物理伤害减少10%;我方体属性免疫毒效果。 |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 体属性物理攻击力上升20% |
4次 | |
5次(最大) | 体属性物理攻击力上升30% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 体属性初级觉醒石×80 体属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命值+20 | |
2次 | 体属性初级觉醒石×70 体属性中级觉醒石×50 体属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击力+14 | 普通攻击后一定概率造成1回合的麻痹效果; 我方体属性受到的物理伤害减少15%; 我方体属性免疫毒效果。 |
3次 | 体属性中级觉醒石×40 体属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 防御力+21 | |
4次 (最大) | 体属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 生命值+37 | 普通攻击后一定概率造成1回合的麻痹效果; 我方体属性受到的物理伤害减少30%; 我方体属性免疫毒效果。 |
技能编辑本段
これで崩す
冷却时间:50秒
给予4个敌人攻击力x160%的物理伤害;且4回合内敌方受到的伤害上升25%;若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 50 | 给予4个敌人攻击力x170%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升30%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
突破2次 | 50 | 给予4个敌人攻击力x180%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上35%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
突破3次 | 50 | 给予4个敌人攻击力x190%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升40%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
突破4次 | 50 | 给予4个敌人攻击力x200%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升45%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
突破5次 (最大) | 50 | 给予4个敌人攻击力x210%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升50%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
限解1次-技能等级Lv1 | 50 | 给予4个敌人攻击力x220%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升50%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
限解1次-技能等级Lv10 | 50 | 给予4个敌人攻击力x425%的物理伤害; 且4回合内敌方受到的伤害上升60%; 若敌方处于麻痹状态,一定概率造成持续2回合的毒效果。 |
終Ω式・ディストピア
冷却时间:45秒
自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升500点;给予2个敌人攻击力x180%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果;若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少20%
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升700点; 给予2个敌人攻击力x190%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少25% |
突破2次 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升1000点; 给予2个敌人攻击力x200%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少30% |
突破3次 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升1200点; 给予2个敌人攻击力x210%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少35% |
突破4次 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升1500点; 给予2个敌人攻击力x230%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少40% |
突破5次 (最大) | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升2000点; 给予2个敌人攻击力x250%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升2000点; 给予2个敌人攻击力x260%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv10 | 45 | 自身对知属性和体属性的敌人造成的伤害上升3000点; 给予2个敌人攻击力x465%的物理伤害,一定概率造成持续2回合的毒效果; 若目标为知属性或体属性,则三回合内防御力减少50% |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【力】玛利亚·卡登扎夫娜·伊芙【Vitalization】 下一篇