【技】雪音克莉丝【PASSIONATO AFTERGLOW】
基本信息编辑本段
角色名 | 雪音克莉丝 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 技 |
Cost消耗 | 16 | 评分 | 9.5/10 |
基本生命 | 1100 | 基本攻击 | 510 |
基本防御 | 362 | 基本速度 | 14 |
基本暴击率 | 10 | 基本暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1100 | 510 | 362 | 14 | 10 | 10 |
突破1次 | 1253 | 582 | 421 | 15 | 10 | 10 |
突破2次 | 1406 | 654 | 480 | 16 | 10 | 10 |
突破3次 | 1631 | 744 | 543 | 17 | 10 | 10 |
突破4次 | 1856 | 879 | 615 | 18 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2126 | 1068 | 714 | 21 | 10 | 10 |
限解1次 | 4976 | 1922 | 1484 | 29 | 10 | 10 |
觉醒成长 | 24 | 12 | 16 | | ||
20 | | |||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 技属性物理伤害上升15% |
---|---|
被动 | 不受麻痹、毒效果影响,30%的几率适用于全体;体属性全部敌人暴击率减少30% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 技属性物理伤害上升20% |
4次 | |
5次(最大) | 技属性物理伤害上升25% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 技属性初级觉醒石×80 技属性中级觉醒石×60 48000金币 | ||
2次 | 技属性初级觉醒石×70 技属性中级觉醒石×50 技属性上级觉醒石×35 108000金币 | 受麻痹、毒效果影响,40%的几率适用于全体; 体属性全部敌人暴击率减少60% | |
3次 | 技属性中级觉醒石×40 技属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | | |
4次 (最大) | 技属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 受麻痹、毒效果影响,50%的几率适用于全体; 体属性全部敌人暴击率减少90% |
技能编辑本段
好きにはさせねぇッ!
冷却时间:48秒
给予4个敌人攻击力x150%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少3回合;对象是体属性或技属性的场合3回合内受到的伤害上升30%
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 48 | 给予4个敌人攻击力x150%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少3回合; 对象是体属性或技属性的场合3回合内受到的伤害上升34% |
突破2次 | 48 | 给予4个敌人攻击力x160%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少3回合; 对象是体属性或技属性的场合3回合内受到的伤害上升38% |
突破3次 | 48 | 给予4个敌人攻击力x170%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少4回合; 对象是体属性或技属性的场合4回合内受到的伤害上升42% |
突破4次 | 48 | 给予4个敌人攻击力x180%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少4回合; 对象是体属性或技属性的场合4回合内受到的伤害上升46% |
突破5次 (最大) | 48 | 给予4个敌人攻击力x190%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少4回合; 对象是体属性或技属性的场合4回合内受到的伤害上升50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 48 | 给予4个敌人攻击力x200%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少4回合; 对象是体属性或技属性的场合4回合内受到的伤害上升50% |
限解1次-技能等级Lv10 | 48 | 给予4个敌人攻击力x310%的物理伤害,且全部回合制BUFF减少4回合; 对象是体属性或技属性的场合4回合内受到的伤害上升50% |
PASSIONATO AFTERGLOW
冷却时间:44秒
无视防御给予全体敌人攻击力x70%的物理伤害,且3回合内攻击力减少30%;对象是体属性或技属性的场合3回合内物理防御力减少30%
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x80%的物理伤害,且3回合内攻击力减少34%; 对象是体属性或技属性的场合3回合内物理防御力减少34% |
突破2次 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x90%的物理伤害,且3回合内攻击力减少38%; 对象是体属性或技属性的场合3回合内物理防御力减少38% |
突破3次 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x100%的物理伤害,且4回合内攻击力减少42%; 对象是体属性或技属性的场合4回合内物理防御力减少42% |
突破4次 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x110%的物理伤害,且4回合内攻击力减少46%; 对象是体属性或技属性的场合4回合内物理防御力减少46% |
突破5次 (最大) | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x120%的物理伤害,且4回合内攻击力减少50%; 对象是体属性或技属性的场合4回合内物理防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x130%的物理伤害,且4回合内攻击力减少50%; 对象是体属性或技属性的场合4回合内物理防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv10 | 44 | 无视防御给予全体敌人攻击力x160%的物理伤害,且4回合内攻击力减少50%; 对象是体属性或技属性的场合4回合内物理防御力减少50% |
点评编辑本段
XDUx邦邦联动卡,同属性、克制属性的减防减BUFF非常实用,无视防御也让邦邦克输出可观,因为是联动卡所以同样极具收藏价值
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【技】立花响【我流・STAR BEAT!】 下一篇 【技】小日向未来【黒叫】