【力】雪音克莉丝【Change †he Future】
基本信息编辑本段
角色名 | 雪音克莉丝 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 力 |
Cost消耗 | 76 | 评分 | 10.0/10 |
基本生命 | 837 | 基本攻击 | 690 |
基本防御 | 316 | 基本速度 | 18 |
基本暴击率 | 10% | 基本暴击伤害 | 10 |
这张卡的主技能是《战姬绝唱Symphogear AXZ》中雪音克莉丝与玛利亚·卡登扎夫娜·伊芙的合击技「Change †he Future」。在上限解放到6星后,cost变为90。 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 837 | 690 | 316 | 18 | 10% | 10 |
突破1次 | 963 | 780 | 361 | 19 | 10% | 10 |
突破2次 | 1089 | 870 | 406 | 20 | 10% | 10 |
突破3次 | 1269 | 1086 | 478 | 22 | 10% | 10 |
突破4次 | 1395 | 1176 | 523 | 23 | 10% | 10 |
突破5次(最大) | 1620 | 1491 | 640 | 26 | 10% | 10 |
限解1次 | 3564 | 2683 | 1280 | 34 | 10% | 10 |
觉醒成长 | +80 | +10 | +17 | | ||
| +59 | | ||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 力属性和知属性的特殊攻击提升10% |
---|---|
被动 | 受到的所有伤害减少15%,并反射减少的伤害; 受到的物理伤害减少30%; 不会获得麻痹、封印、中毒状态 |
队长技能强化
突破/限解次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 力属性和知属性的特殊攻击提升15% |
4次 | |
5次(最大) | 力属性和知属性的特殊攻击提升20% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 力属性初级觉醒石×80 力属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命+80 | |
2次 | 力属性初级觉醒石×70 力属性中级觉醒石×50 力属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击+10 | 受到的所有伤害减少25%,并反射减少的伤害; 受到的物理伤害减少40%; 不会获得麻痹、封印、中毒状态 |
3次 | 力属性中级觉醒石×40 力属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 防御+10 | |
4次 (最大) | 力属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 攻击+59 | 受到的所有伤害减少35%,并反射减少的伤害; 受到的物理伤害减少50%; 不会获得麻痹、封印、中毒状态 |
技能编辑本段
威力を上げるぞッ!
冷却时间:70秒
给予2个敌人攻击力×160%的特殊伤害,在4回合内使自己的特殊攻击提升20%,并使自己的技能冷却时间减少20秒
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 70 | 给予2个敌人攻击力×165%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升25%,并使自己的技能冷却时间减少30秒 |
突破2次 | 70 | 给予2个敌人攻击力×170%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升30%,并使自己的技能冷却时间减少40秒 |
突破3次 | 70 | 给予2个敌人攻击力×175%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升35%,并使自己的技能冷却时间减少50秒 |
突破4次 | 70 | 给予2个敌人攻击力×180%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升40%,并使自己的技能冷却时间减少60秒 |
突破5次 (最大) | 70 | 给予2个敌人攻击力×190%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升50%,并使自己的技能冷却时间减少70秒 |
限解1次-技能等级Lv1 | 70 | 给予2个敌人攻击力×200%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升50%,并使自己的技能冷却时间减少70秒 |
限解1次-技能等级Lv10 | 70 | 给予2个敌人攻击力×345%的特殊伤害, 在4回合内使自己的特殊攻击提升60%,并使自己的技能冷却时间减少85秒 |
Change †he Future
冷却时间:99秒
给予1个敌人攻击力×180%的特殊伤害,在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×180%的特殊伤害,并在2回合内使自身获得40%几率追加攻击的效果。
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 99 | 给予1个敌人攻击力×190%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×190%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得45%几率追加攻击的效果。 |
突破2次 | 99 | 给予1个敌人攻击力×200%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×200%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得50%几率追加攻击的效果。 |
突破3次 | 99 | 给予1个敌人攻击力×210%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×210%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得60%几率追加攻击的效果。 |
突破4次 | 99 | 给予1个敌人攻击力×230%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×230%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得70%几率追加攻击的效果。 |
突破5次 (最大) | 99 | 给予1个敌人攻击力×250%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×250%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得80%几率追加攻击的效果。 |
限解1次-技能等级Lv1 | 99 | 给予1个敌人攻击力×260%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×260%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得85%几率追加攻击的效果。 |
限解1次-技能等级Lv10 | 99 | 给予1个敌人攻击力×410%的特殊伤害, 在2回合内使自己的所有攻击追加攻击力×270%的特殊伤害, 并在2回合内使自身获得85%几率追加攻击的效果。 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【力】月读调【特装α式・重断切羽】 下一篇 【知】月读调【風月ノ疾双】