【力】月读调【特装α式・重断切羽】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 月读调 | 角色种族 | Symphogear装者 |
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 力 | |
Cost消耗 | 16/21 | 评分 | 8.5 /10 | |
| ||||
基础生命 | 1082 | 基础攻击 | 536 | |
基础防御 | 395 | 基础速度 | 12 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1082 | 536 | 395 | 12 | 10 | 10 |
突破1次 | 1262 | 617 | 440 | 13 | 10 | 10 |
突破2次 | 1451 | 698 | 485 | 14 | 10 | 10 |
突破3次 | 1649 | 788 | 620 | 15 | 10 | 10 |
突破4次 | 1874 | 878 | 782 | 16 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2126 | 977 | 962 | 19 | 10 | 10 |
限解1次 | 4847 | 1417 | 1924 | 27 | 10 | 10 |
觉醒成长 | +20 | +13 | +17 | |||
+10 | | |||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 力属性受到的特殊伤害减少10% |
---|---|
被动 | 免疫即死效果 我方全体特殊攻击提升30点 我方所有力属性免疫沉默效果 极限竞技场中受到2体必杀技的特殊伤害减少20% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 力属性受到的特殊伤害减少15% |
4次 | |
5次(最大) | 力属性受到的特殊伤害减少20% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 力属性初级觉醒石×80 力属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命值+20 | |
2次 | 力属性初级觉醒石×70 力属性中级觉醒石×50 力属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击力+13 | 免疫即死效果 我方全体特殊攻击提升40点 我方所有力属性免疫沉默效果 极限竞技场中受到2体必杀技的特殊伤害减少30% |
3次 | 力属性中级觉醒石×40 力属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 攻击力+10 | |
4次 (最大) | 力属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 防御力+17 | 免疫即死效果 我方全体特殊攻击提升50点 我方所有力属性免疫沉默效果 极限竞技场中受到2体必杀技的特殊伤害减少40% |
技能编辑本段
これで流れを変える
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 50 | 给予4个敌人攻击力X130%的特殊伤害 且3回合内防御力减少25% 若目标为力属性或巧属性,3回合内特殊防御力减少25% |
突破2次 | 50 | 给予4个敌人攻击力X150%的特殊伤害 且3回合内防御力减少30% 若目标为力属性或巧属性,3回合内特殊防御力减少30% |
突破3次 | 50 | 给予4个敌人攻击力X160%的特殊伤害 且4回合内防御力减少35% 若目标为力属性或巧属性,4回合内特殊防御力减少35% |
突破4次 | 50 | 给予4个敌人攻击力X170%的特殊伤害 且4回合内防御力减少40% 若目标为力属性或巧属性,4回合内特殊防御力减少40% |
突破5次 (最大) | 50 | 给予4个敌人攻击力X180%的特殊伤害 且4回合内防御力减少50% 若目标为力属性或巧属性,5回合内特殊防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 50 | 给予4个敌人攻击力X190%的特殊伤害 且4回合内防御力减少50% 若目标为力属性或巧属性,5回合内特殊防御力减少50% |
限解1次-技能等级Lv10 | 50 | 给予4个敌人攻击力X280%的特殊伤害 且4回合内防御力减少50% 若目标为力属性或巧属性,5回合内特殊防御力减少60% |
特装α式・重断切羽
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 46 | 给予3个敌人攻击力X180%的特殊伤害 且3回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少30% 3回合内我方全体特殊防御力提升23% 3回合内我方所有力属性的防御力提升35% |
突破2次 | 46 | 给予3个敌人攻击力X190%的特殊伤害 且3回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少35% 3回合内我方全体特殊防御力提升30% 3回合内我方所有力属性的防御力提升40% |
突破3次 | 46 | 给予3个敌人攻击力X200%的特殊伤害 且4回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少40% 4回合内我方全体特殊防御力提升35% 3回合内我方所有力属性的防御力提升50% |
突破4次 | 46 | 给予3个敌人攻击力X210%的特殊伤害 且4回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少45% 4回合内我方全体特殊防御力提升40% 3回合内我方所有力属性的防御力提升60% |
突破5次 (最大) | 46 | 给予3个敌人攻击力X220%的特殊伤害 且5回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少50% 4回合内我方全体特殊防御力提升50% 3回合内我方所有力属性的防御力提升70% |
限解1次-技能等级Lv1 | 46 | 给予3个敌人攻击力X230%的特殊伤害 且5回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少50% 4回合内我方全体特殊防御力提升50% 3回合内我方所有力属性的防御力提升70% |
限解1次-技能等级Lv10 | 46 | 给予3个敌人攻击力X340%的特殊伤害 且5回合内我方全体受到力属性和巧属性的特殊伤害减少60% 4回合内我方全体特殊防御力提升50% 3回合内我方所有力属性的防御力提升70% |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑