【知】雪音克莉丝【ASSAULT MAIDEN】
基本信息编辑本段
角色名 | 雪音 克里斯 | 角色种族 | Symphogear装者 |
---|---|---|---|
卡片星级 | 3星 | 卡片属性 | 知 |
Cost消耗 | 7 | 评分 | 7.0/10 |
基本生命 | 560 | 基本攻击 | 161 |
基本防御 | 197 | 基本速度 | 12 |
基本暴击率 | 10% | 基本暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 560 | 161 | 152 | 12 | 10% | 10 |
1次 | 695 | 197 | 188 | 13 | 10% | 10 |
2次 | 830 | 233 | 224 | 14 | 10% | 10 |
3次 | 965 | 269 | 260 | 15 | 10% | 10 |
4次 | 1100 | 305 | 296 | 16 | 10% | 13 |
5次(最大) | 1235 | 341 | 332 | 19 | 10% | 18 |
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 知属性的特殊攻击力上升7% |
---|---|
被动 | 7回合内,攻击力增加20 |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | 知属性的特殊攻击力上升7% |
2次 | 知属性的特殊攻击力上升7% |
3次 | 知属性的特殊攻击力上升7% |
4次 | 知属性的特殊攻击力上升7% |
5次(最大) | 知属性的特殊攻击力上升7% |
觉醒
觉醒次数 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|
1次 | 生命值+5 | 7回合内,攻击力增加20 |
2次 | 防御力+8 | 7回合内,攻击力增加30 |
3次 | 攻击力+9 | 7回合内,攻击力增加30 |
4次(最大) | 生命值+20 | 7回合内,攻击力增加50 |
技能编辑本段
激しいのがお望みか?
冷却时间:39秒
对4个敌人造成攻击力×80%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加10%
强化:
突破次数 | 强化后技能 |
---|---|
1次 | 对4个敌人造成攻击力×85%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加11% |
2次 | 对4个敌人造成攻击力×90%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加12% |
3次 | 对4个敌人造成攻击力×95%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加13% |
4次 | 对4个敌人造成攻击力×100%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加14% |
5次(最大) | 对4个敌人造成攻击力×110%的特殊伤害,且2回合内我方知属性造成的特殊伤害增加15% |
ASSAULT MAIDEN
冷却时间:35秒
对3个敌人造成攻击力×100%的特殊伤害
强化:
突破次数 | 强化后技能 |
---|---|
1次 | 对3个敌人造成攻击力×105%的特殊伤害 |
2次 | 对3个敌人造成攻击力×110%的特殊伤害 |
3次 | 对3个敌人造成攻击力×115%的特殊伤害 |
4次 | 对3个敌人造成攻击力×120%的特殊伤害 |
5次(最大) | 对3个敌人造成攻击力×130%的特殊伤害 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【知】小日向未来【永愛】 下一篇 【回忆卡】縁側で一休